| 
        
        
        
        
         
 
| 품  명 | 매수 | 입 금 | 수 익 | 비 고 |  
|   | 모 금 함 | 2 | 기부  |    20,000 | 잔돈 2000원 - 小기부함 |  
|   | 쌀 | 183 | 1,189,500 | 640,000 | 
 |  
|   | 건어물 | 135 | 990,000 | 360,000 |   |  
|   | 이 불 | 49 | 260,000 | 230,000 | 할인2장 5,000원 |  
| 강화선 | 악세사리 | 37 | 200,000 | 170,000 | 티켓 : 20만 |  
| 강영희 | 부침개 | 44 | 260,000 | 180,000 |   |  
|   | 네모네이드 컵 | 9 | 59,000 | 31,000 |   |  
|   | 감귤커피 | 12 | 67,500 | 52,500 | 5,000원 현금
 1개분실 |  
|   | 홍 삼 | 18 | 94,000 | 86,000 | 기부 42,000
 수익 44,000 |  
|   | 김 밥 | 30 | 180,000 | 120,000 |   |  
|   | 빵 | 53 | 371,000 | 159,000 |   |  
|   | 초콜릿 | 63 | 340,000 | 290,000 |   |  
|   | 알로에 | 142 | 710,000 | 710,000 | 기부:30만,티켓:20만
 서선행:26장 반납 |  
|   | 고춧가루 | 287 | 2,009,000 | 861,000 | 티켓 : 20만 |  
| 양종현 | 기부금 | 10 |   | 100,000 |   |  
| 제성기 | 기부금 | 50 |   | 500,000 |   |  
| 김영수 | 기부금 | 34 |   | 340,000 | 현금:20만 |  
| 김호렴 | 기부금 | 25 |   | 250,000 | 고가구판매대금 |  
| 양창영 | 샌드위치(기부) | 12 |   | 120,000 |   |  
|   |   | 1,195 | 6,730,000 | 5,219,500 |   |     
[이 게시물은 관리자님에 의해 2010-11-01 15:22:03 황동상황에서 이동 됨]
        
         |